Технические параметры участка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УЧАСТКА ЗЕМЛИ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ПОД АВТОМОЙКУ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Количество постов | Ед. изм. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Площадь построек * | м2 | 72 | 100 | 150 | 178 | 207 | 237 | 265 |
2. | Минимальная площадь участка с подъездными путями | м2 | 220 | 300 | 450 | 535 | 621 | 700 | 795 |
3. | Размеры мойки * | м | 6х12 | 6х21 | 6х26 | 6х31 | 6х36 | 6х41 | 6х44 |
4. | Высота конструкции | м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5. | Отдаленность от жилых построек по государственному стандарту | 50 метров | 100 метров |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Количество постов | Ед. изм. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Объёмы потребления воды оборудованием | м3/ч | 2,2 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 8,7 |
2. | Средние объёмы потребления воды в месяц | м3 | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 |
3. | Энергопотребление моечного оборудования | кВт | 17 | 21 | 25 | 32 | 40 | 45 | 52 |
4. | Энергопотребление на освещение, видеонаблюдение и т.д. | кВт | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
5. | Среднее потребление электричества в месяц | кВт/час | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
6. | Показатель необходимого давления воды на входе в оборудование | BAR | 4-6 (min. 2,5 при работе мойки) | ||||||
7. | Общее электроснабжение | 3 ACN 380V 3 фазы / 50 Гц |
Параметры, приведенные в данных таблицах, не учитывают затраты на дополнительное техническое оснащение и услуги, которые не имеют прямое отношение к процессу мойки. Например, услуги шиномонтажа, очистки салона пылесосами, химчистка, кафе, магазин.
Обратите внимание, что параметры, указанные в таблицах рекомендуемые. При индивидуальном планировании процесса развития Вашего проекта эти параметры могут отличаться.